Vertaa Jumper Ezpad 6 Plus vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
| Nimi | Jumper Ezpad 6 Plus | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | Intel Celeron N3450 | Intel Atom Z8350 |
| Lävistäjän koko | 11.6 " | 10.1 " |
| Resoluutio | 1920x1080 | 1920x1200 |
| RAM | 6 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | Sp | 2 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 3500 mAh | 6600 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiaali | Metalli ja muovi | Metalli ja muovi |
| Paino | 950 g | 562 g |
| Mitat | 290 x 180 x 10 mm | 261.8 x 167.3 x 8.5 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki Jumper -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Jumper Ezpad 6 Plus : Jumper Ezpad 6S Pro - Vertailla Jumper Ezpad 7 - Vertailla Jumper Ezpad 6 Pro - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI HI10 Pro 4/64Gb : CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
Jumper Ezpad 6 Plus liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI SurBook Mini vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Vertailla Jumper Ezpad 6 Plus vs CHUWI HI12
- Vertailla TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Vertailla Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Plus
- Vertailla CHUWI Surbook vs Jumper Ezpad 6 Plus
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Vertailla TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro