Vertaa CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12 4/64Gb
Nimi | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI HI12 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu-vertailuarvo | 113611 | 74558 |
Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
prosessori | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8350 |
Lävistäjän koko | 10.8 " | 12 " |
Resoluutio | 2560x1600 | 2160x1440 |
RAM | 4 Gb | 4 Gb |
ROM | 128 GB | 64 GB |
Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
Takakamera | 8 Sp | 5 Sp |
Anturimalli | ||
Etu (selfie) kamera | 8 Sp | 2 Sp |
Akku | 7000 mAh | 11000 mAh |
Verkko | 4 G | G |
Sim-kortit | ||
WiFi | Joo | Joo |
Bluetooth | Joo | Joo |
Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
Materiaali | Metalli ja muovi | Muovi |
Paino | 500 g | 852 g |
Mitat | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm |
Hinta | 198.06€ ($206.65) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla |
CHUWI Hi9 Plus liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla CHUWI Hi9 Plus vs TECLAST P10S
CHUWI HI12 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Vertailla Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Vertailla Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Vertailla Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Vertailla LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite