Vertaa CHUWI HI13 4/64Gb vs CHUWI Surbook 6/64Gb
| Nimi | CHUWI HI13 4/64Gb | CHUWI Surbook 6/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 5 | 10 |
| prosessori | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 |
| Lävistäjän koko | 13.5 " | 12.3 " |
| Resoluutio | 3000x2000 | 2736x1824 |
| RAM | 4 Gb | 6 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 5 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 10000 mAh | 10000 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiaali | Metallirunko ja muovikotelo | Muovi |
| Paino | 1080 g | 967 g |
| Mitat | 346,5 x 229,5 x 17,6 mm | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI HI13 4/64Gb : CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI Surbook 6/64Gb : CHUWI Hi9 Plus - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla |
CHUWI HI13 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI13
- Vertailla TECLAST X5 Pro vs CHUWI HI13
- Vertailla CHUWI HI13 vs CHUWI SurBook Mini
- Vertailla CHUWI HI13 vs CHUWI HI12
CHUWI Surbook 6/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Surbook
- Vertailla CUBE Mix Plus vs CHUWI Surbook
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI Surbook
- Vertailla TECLAST X3 Plus vs CHUWI Surbook
- Vertailla CHUWI Surbook vs Jumper Ezpad 6 Plus