Vertaa CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI VI10 Pro
| Nimi | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI VI10 Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu-vertailuarvo | 113611 | |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 | 
| prosessori | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z3736 | 
| Lävistäjän koko | 10.8 " | 10.6 " | 
| Resoluutio | 2560x1600 | 1366x768 | 
| RAM | 4 Gb | 2 Gb | 
| ROM | 128 GB | 64 GB | 
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | 
| Takakamera | 8 Sp | 2 Sp | 
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 8 Sp | 2 Sp | 
| Akku | 7000 mAh | 7000 mAh | 
| Verkko | 4 G | G | 
| WiFi | Joo | Joo | 
| Bluetooth | Joo | |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiaali | Metalli ja muovi | Muovi | 
| Paino | 500 g | 535 g | 
| Mitat | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 278 x 171 x 8.8 mm | 
| Hinta | 178.58€ ($206.65) Mene kauppaan | Lopetettu.
    Katso kaikki CHUWI -mallit täältä Vaihtoehdot kohteelle CHUWI VI10 Pro : CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla | 
CHUWI Hi9 Plus liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Vertailla TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Vertailla Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI VI10 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla OUKITEL U20 Plus vs Cubot R9
- Vertailla Cubot R9 vs Leagoo KIICAA Power
- Vertailla Cubot R9 vs Doogee X5 Max Pro
- Vertailla Xiaomi Redmi Note 5 vs Meizu Note 8
- Vertailla Meizu Note 8 vs UMIDIGI F1