Vertaa CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI12 4/64Gb
| Nimi | CHUWI Hi9 Pro | CHUWI HI12 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 89334 | 82247 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8350 |
| Lävistäjän koko | 8.4 " | 12 " |
| Resoluutio | 2560x1600 | 2160x1440 |
| RAM | 3 Gb | 4 Gb |
| ROM | 32 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 8 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 5 Sp | 2 Sp |
| Akku | 5000 mAh | 11000 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiaali | Metalli ja kumi | Muovi |
| Paino | 384 g | 852 g |
| Mitat | 215 x 126 x 6,7 mm | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI Hi9 Pro : CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
CHUWI Hi9 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
CHUWI HI12 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI12 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vertailla CHUWI HI12 vs CUBE iWork 10 Pro
- Vertailla CHUWI HI12 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Vertailla CHUWI HI12 vs CHUWI HI10 X