Vertaa CHUWI Surbook 6/64Gb vs CHUWI Hibook Pro
| Nimi | CHUWI Surbook 6/64Gb | CHUWI Hibook Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | Intel Celeron N3450 | Intel Atom Z8300 |
| Lävistäjän koko | 12.3 " | 10.1 " |
| Resoluutio | 2736x1824 | 2560x1440 |
| RAM | 6 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 5 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 10000 mAh | 8000 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiaali | Muovi | Metalli ja kumi |
| Paino | 967 g | 550 g |
| Mitat | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm | 262 x 167.5 x 8.5 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI Surbook 6/64Gb : CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI Hibook Pro : CHUWI Hi9 Plus - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla |
CHUWI Surbook 6/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Surbook
- Vertailla CUBE Mix Plus vs CHUWI Surbook
- Vertailla CHUWI HI13 vs CHUWI Surbook
- Vertailla TECLAST X3 Plus vs CHUWI Surbook
- Vertailla CHUWI Surbook vs Jumper Ezpad 6 Plus
CHUWI Hibook Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12