Vertaa CHUWI Ubook vs CHUWI CoreBook
| Nimi | CHUWI Ubook | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | Intel Celeron N4100 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Lävistäjän koko | 11.6 " | 13.3 " |
| Resoluutio | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 8 Gb | 8 Gb |
| ROM | 256 GB | 128 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 5 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 3500 mAh | 9600 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Joo |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiaali | Metalli ja kumi | Metalli ja muovi |
| Paino | 760 g | 1046 g |
| Mitat | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI Ubook : CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI CoreBook : CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
CHUWI Ubook liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Vertailla TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Vertailla CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Vertailla VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Vertailla CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
CHUWI CoreBook liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Vertailla CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Vertailla CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Vertailla TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Vertailla CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro