Vertaa CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
Nimi | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
---|---|---|
Antutu-vertailuarvo | ||
Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
prosessori | Intel Celeron N4000 | Intel Celeron N3450 |
Lävistäjän koko | 11.6 " | 11.6 " |
Resoluutio | 1920x1080 | 1920x1080 |
RAM | 6 Gb | 6 Gb |
ROM | 128 GB | 128 GB |
Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja |
Takakamera | Sp | 2 Sp |
Anturimalli | ||
Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
Akku | 4000 mAh | 4000 mAh |
Verkko | G | G |
Sim-kortit | ||
WiFi | Joo | Joo |
Bluetooth | Joo | Joo |
Navigointi (paikannus) | ||
Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
Materiaali | Metalli ja kumi | Metalli |
Paino | 586 g | 740 g |
Mitat | 281 x 168 x 9 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
Hinta | 263.69€ ($278.10) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE ALLDOCUBE KNote 2 : CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Vertailla CUBE iPlay 7T - Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5XS - Vertailla |
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Vertailla TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Vertailla Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Vertailla Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Vertailla CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
CUBE ALLDOCUBE KNote 2 liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vertailla ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vertailla CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vertailla ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2