Vertaa CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
| Nimi | CUBE ALLDOCUBE M5 | CUBE ALLDOCUBE Freer X9 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 90337 | 34658 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8173 |
| Lävistäjän koko | 10.1 " | 8.9 " |
| Resoluutio | 2560x1600 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 5 Sp | 13 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 5 Sp |
| Akku | 6600 mAh | 5500 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Materiaali | Metalli ja muovi | Muovi |
| Paino | 510 g | 366 g |
| Mitat | 241 x 171 x 8.7 mm | 227 x 144 x 6 mm |
| Hinta | 256.60€ ($299.11) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE ALLDOCUBE Freer X9 : CUBE iPlay 8 Pro - Vertailla CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Vertailla CUBE iPlay 10 Pro - Vertailla |
CUBE ALLDOCUBE M5 liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Vertailla TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Vertailla CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
CUBE ALLDOCUBE Freer X9 liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Vertailla TECLAST 98 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Vertailla FNF Ifive Mini 4S vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE Power M3