Vertaa CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Iwork10 Flagship
| Nimi | CUBE ALLDOCUBE M5 | CUBE Iwork10 Flagship |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 90337 | 75666 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8350 |
| Lävistäjän koko | 10.1 " | 10.1 " |
| Resoluutio | 2560x1600 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 5 Sp | 2 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 6600 mAh | 7000 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiaali | Metalli ja muovi | Muovi |
| Paino | 510 g | 610 g |
| Mitat | 241 x 171 x 8.7 mm | 262 x 168 x 8 mm |
| Hinta | 257.29€ ($299.11) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE Iwork10 Flagship : CUBE iPlay 8 Pro - Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Vertailla CUBE iPlay 10 Pro - Vertailla |
CUBE ALLDOCUBE M5 liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Vertailla TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Vertailla CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
CUBE Iwork10 Flagship liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Vertailla CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Vertailla CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Vertailla CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
- Vertailla CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5X