Vertaa CUBE Alldocube M8 vs CUBE WP10
| Nimi | CUBE Alldocube M8 | CUBE WP10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 107442 | 21565 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | MediaTek Helio X27 | Qualcomm Snapdragon 210 |
| Lävistäjän koko | 8 " | 7 " |
| Resoluutio | 1920x1200 | 1280x720 |
| RAM | 3 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 16 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF) tukee jopa 64 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 5 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 5500 mAh | 2850 mAh |
| Verkko | 4 G | 4 G |
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Ilmoitukset Led | Ei | Joo |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 Mobile |
| Materiaali | Muovi | Muovi |
| Paino | 345 g | 248 g |
| Mitat | 215 x 122.9 x 8.48 mm | 187.7 x 97.7 x 7.6 mm |
| Hinta | 93.13€ ($107.95) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE WP10 : CUBE ALLDOCUBE M5 - Vertailla CUBE Alldocube M8 - Vertailla CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Vertailla |
CUBE Alldocube M8 liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Alldocube M8
- Vertailla CHUWI Hi9 Pro vs CUBE Alldocube M8
- Vertailla TECLAST A10S vs CUBE Alldocube M8
- Vertailla TECLAST M20 vs CUBE Alldocube M8
- Vertailla Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube M8
CUBE WP10 liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE WP10 vs PIPO N8
- Vertailla TECLAST X80 Power vs CUBE WP10
- Vertailla CUBE WP10 vs CUBE Alldocube C5
- Vertailla CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- Vertailla CUBE WP10 vs TECLAST M30