Vertaa TECLAST T30 vs CUBE Iwork10 Ultimate
| Nimi | TECLAST T30 | CUBE Iwork10 Ultimate |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 146289 | 73448 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 5 | 5 |
| prosessori | MediaTek Helio P70 | Intel Atom Z8300 |
| Lävistäjän koko | 10.1 " | 10.1 " |
| Resoluutio | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 8 Sp | 2 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 5 Sp | 2 Sp |
| Akku | 8000 mAh | 7500 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Joo | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 9.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiaali | Metallirunko ja muovikotelo | Muovi |
| Paino | 560 g | 616 g |
| Mitat | 249 x 165 x 8,5 mm | 263 x 169 x 8 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki TECLAST -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle TECLAST T30 : TECLAST T50 Pro - Vertailla TECLAST T50 2023 - Vertailla TECLAST T40 Pro - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE Iwork10 Ultimate : CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Vertailla CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Vertailla CUBE Alldocube M8 - Vertailla |
TECLAST T30 liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Vertailla TECLAST M30 vs TECLAST T30
- Vertailla CHUWI HI9 Air vs TECLAST T30
- Vertailla TECLAST T20 vs TECLAST T30
- Vertailla TECLAST T10 vs TECLAST T30
CUBE Iwork10 Ultimate liittyvät vertailut
- Vertailla Jumper Ezbook 3 Pro vs T-bao TBOOK R8
- Vertailla Jumper Ezbook 3S vs T-bao TBOOK R8
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Vertailla TECLAST X80 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Vertailla Jumper Ezbook 2 vs T-bao TBOOK R8