Vertaa CUBE iPlay 7T vs CUBE I6 Air
| Nimi | CUBE iPlay 7T | CUBE I6 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 28433 | |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 5 | 5 |
| prosessori | UNISOC SC9832E | Intel Atom Z3735 |
| Lävistäjän koko | 7 " | 9.7 " |
| Resoluutio | 1280x720 | 2048x1536 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 16 GB | 32 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF) tukee jopa 64 Gt: n kortteja | |
| Takakamera | 2 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 0.3 Sp | 2 Sp |
| Akku | 2800 mAh | 8000 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 9.0 | |
| Materiaali | Muovi | |
| Paino | 224 g | g |
| Mitat | 190 x 98 x 9,9 mm | mm |
| Hinta | 61.67€ ($70.96) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE I6 Air : CUBE iPlay 8 Pro - Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5XS - Vertailla CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Vertailla |
CUBE iPlay 7T liittyvät vertailut
- Vertailla ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Vertailla CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Vertailla CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Vertailla PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Vertailla ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
CUBE I6 Air liittyvät vertailut
- Vertailla Xiaomi Redmi 4A vs KEECOO P11 Pro
- Vertailla Apple iPhone 7 Ref vs KEECOO P11 Pro
- Vertailla UMIDIGI A5 Pro vs Samsung Galaxy A6S
- Vertailla UMIDIGI F1 vs Samsung Galaxy A6S
- Vertailla Xiaomi Redmi Note 7 Global vs Samsung Galaxy A6S