Vertaa CUBE iPlay 8 Pro vs ONDA V820W
Nimi | CUBE iPlay 8 Pro | ONDA V820W |
---|---|---|
Antutu-vertailuarvo | 25411 | |
Monikosketus (kosketusten määrä) | 5 | 5 |
prosessori | MediaTek MT8321 | Intel Atom Z8300 |
Lävistäjän koko | 8 " | 8 " |
Resoluutio | 1280x800 | 1280x800 |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
ROM | 32 GB | 32 GB |
Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
Takakamera | 2 Sp | 2 Sp |
Anturimalli | ||
Etu (selfie) kamera | 0.3 Sp | 0.3 Sp |
Akku | 5500 mAh | 4200 mAh |
Verkko | 3 G | G |
Sim-kortit | ||
WiFi | Joo | Joo |
Bluetooth | Joo | Joo |
Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | |
Ilmoitukset Led | Ei | |
Sormenjäljen skanneri | Ei | |
Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 6.0 | |
Materiaali | Muovi | Muovi |
Paino | 345 g | 350 g |
Mitat | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
Hinta | 74.17€ ($77.36) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki ONDA -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle ONDA V820W : |
CUBE iPlay 8 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro
ONDA V820W liittyvät vertailut
- Vertailla LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Vertailla Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Vertailla Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Vertailla UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Vertailla Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro