Vertaa TECLAST P80H 2/16Gb vs CUBE iPlay 8 Pro
| Nimi | TECLAST P80H 2/16Gb | CUBE iPlay 8 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 25548 | 25411 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 5 | 5 |
| prosessori | MediaTek MT8163 | MediaTek MT8321 |
| Lävistäjän koko | 8 " | 8 " |
| Resoluutio | 1280x800 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 16 GB | 32 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 32 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 0.3 Sp | 0.3 Sp |
| Akku | 3400 mAh | 5500 mAh |
| Verkko | G | 3 G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 5.1 | Android 6.0 |
| Materiaali | Muovi | Muovi |
| Paino | 331 g | 345 g |
| Mitat | 210 x 121 x 9.9 mm | 215 x 122.9 x 8.9 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki TECLAST -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle TECLAST P80H 2/16Gb : TECLAST M40 Pro 2023 - Vertailla TECLAST X6 Pro - Vertailla TECLAST T40 Pro 2023 - Vertailla |
67.29€ ($77.36) Mene kauppaan |
TECLAST P80H 2/16Gb liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST P80H vs CUBE Power M3
- Vertailla TECLAST P80H vs TECLAST P80X
- Vertailla TECLAST P80H vs ONDA V80
- Vertailla TECLAST P80H vs CUBE Alldocube C5
- Vertailla TECLAST M30 Pro vs TECLAST P80H
CUBE iPlay 8 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro