Vertaa CUBE iWork 8 Air Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
| Nimi | CUBE iWork 8 Air Pro | CUBE iPlay 8 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 73022 | 25411 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 5 | 5 |
| prosessori | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8321 |
| Lävistäjän koko | 8 " | 8 " |
| Resoluutio | 1920x1200 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 0.3 Sp |
| Akku | 3500 mAh | 5500 mAh |
| Verkko | G | 3 G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
| Materiaali | Metallirunko ja muovikotelo | Muovi |
| Paino | 311 g | 345 g |
| Mitat | 213 x 127 x 9.8 mm | 215 x 122.9 x 8.9 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki CUBE -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CUBE iWork 8 Air Pro : CUBE ALLDOCUBE M5 - Vertailla CUBE iPlay 10 Pro - Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Vertailla |
66.70€ ($77.36) Mene kauppaan |
CUBE iWork 8 Air Pro liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST 98 vs CUBE iWork 8 Air Pro
- Vertailla FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iWork 8 Air Pro
- Vertailla CUBE iWork 8 Air Pro vs TECLAST P10
- Vertailla CUBE iWork 8 Air Pro vs ONDA V80
- Vertailla CUBE iWork 8 Air Pro vs CUBE Alldocube M8
CUBE iPlay 8 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vertailla TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro