Vertaa GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ10 Pro
| Nimi | GoPro Hero 8 Black | SJCAM SJ10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Sensori | GoPro | Sony IMX377 |
| Tuettu videoformaatti | 4K / 60fps, 4K (4: 3) / 30fps, 2.7k / 120fps, 2.7K (4: 3) / 60fps, 1440p / 120fps, 1080p / 240fps, 960 / 240fps, 720 / 240fps | 4K @ 60fps, 2K @ 60fps, 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps, 480P @ 240fps |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 1 | 2 |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja |
| WiFi | Joo | Joo |
| HDMI | Joo | Joo |
| Lävistäjän koko | 2 " | 2.33 " |
| Akku | 1220 mAh | 1300 mAh |
| USB Type-C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| Paino | 103 g | 126 g |
| Mitat | 66,3 × 48,6 × 28,4 mm | 62.5 x 41 x 28.8 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki GoPro -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle GoPro Hero 8 Black : GoPro Hero 7 Silver - Vertailla GoPro Hero 7 White - Vertailla GoPro Hero 6 Black - Vertailla |
170.31€ ($197.54) Mene kauppaan |
GoPro Hero 8 Black liittyvät vertailut
- Vertailla GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Vertailla GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ8 Pro
- Vertailla GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 White
- Vertailla GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero CHDHA-301
- Vertailla GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Silver
SJCAM SJ10 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Vertailla GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Vertailla Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Vertailla SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Vertailla GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro