Vertaa Jumper Ezpad 6S Pro vs TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb
| Nimi | Jumper Ezpad 6S Pro | TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Atom Z8750 |
| Lävistäjän koko | 11.6 " | 11.6 " |
| Resoluutio | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 6 Gb | 8 Gb |
| ROM | 128 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 9000 mAh | 8500 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10, Android 6.0 |
| Materiaali | Metalli ja muovi | Metalli ja muovi |
| Paino | 700 g | 1027 g |
| Mitat | 300 x 186 x 10 mm | 303 x 179.5 x 10 mm |
| Hinta | 289.00€ ($335.21) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki TECLAST -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb : TECLAST T50 Plus - Vertailla TECLAST T40 Pro - Vertailla TECLAST X6 Pro - Vertailla |
Jumper Ezpad 6S Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vertailla Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vertailla ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vertailla TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus
- Vertailla TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI13
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs TECLAST TBook 16 Power
- Vertailla TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI12
- Vertailla TECLAST X5 Pro vs TECLAST TBook 16 Power