Vertaa TECLAST M89 vs TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb
| Nimi | TECLAST M89 | TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 76488 | |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | MediaTek MT8176 | Intel Atom Z8750 |
| Lävistäjän koko | 7.9 " | 11.6 " |
| Resoluutio | 2048x1536 | 1920x1080 |
| RAM | 3 Gb | 8 Gb |
| ROM | 32 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 8 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 5 Sp | 2 Sp |
| Akku | 4850 mAh | 8500 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 7.0 | Windows 10, Android 6.0 |
| Materiaali | Metalli | Metalli ja muovi |
| Paino | 400 g | 1027 g |
| Mitat | 199 x 136 x 7,4 mm | 303 x 179.5 x 10 mm |
| Hinta | 106.65€ ($123.75) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki TECLAST -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb : TECLAST X4 - Vertailla TECLAST X6 Pro - Vertailla TECLAST P40HD - Vertailla |
TECLAST M89 liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST M89 vs CHUWI HI9 Air
- Vertailla TECLAST M89 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vertailla FNF Ifive Mini 4S vs TECLAST M89
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs TECLAST M89
- Vertailla Lenovo TB3-P8 8703N vs TECLAST M89
TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus
- Vertailla TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI13
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs TECLAST TBook 16 Power
- Vertailla TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI12
- Vertailla TECLAST X5 Pro vs TECLAST TBook 16 Power