Vertaa Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi MiPad2 2/64Gb
| Nimi | Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi MiPad2 2/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 1079822 | 85000 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Intel Atom Z8500 |
| Lävistäjän koko | 11 " | 7.9 " |
| Resoluutio | 2880x1800 | 2048x1536 |
| RAM | 8 Gb | 2 Gb |
| ROM | 128 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | Ei | Ei |
| Takakamera | 50 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | Samsung S5KJN1 | |
| Etu (selfie) kamera | 20 Sp | 2 Sp |
| Akku | 8600 mAh | 6190 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 13 | |
| Materiaali | Metalli | Metalli |
| Paino | 490 g | 322 g |
| Mitat | 253,9 x 165,2 x 6,5 mm | 200.4 x 132.6 x 6.95 mm |
| Hinta | 546.89€ ($629.99) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki Xiaomi -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Xiaomi MiPad2 2/64Gb : Xiaomi Redmi Pad SE - Vertailla Xiaomi Pad 5 6/128GB - Vertailla Xiaomi Pad 6 8/128GB - Vertailla |
Xiaomi Pad 6 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi Pad 6
- Vertailla Xiaomi Pad 6s Pro vs Xiaomi Pad 6 Pro
- Vertailla Xiaomi Pad 7 vs Xiaomi Pad 6 Pro
- Vertailla Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi Book S
- Vertailla Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi Pad 5
Xiaomi MiPad2 2/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi MiPad2
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs ONDA V80
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs TECLAST P80X
- Vertailla Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro