OnePlus Pad 2 ציוני מידוד Geekbench
בבדיקות אמת מידה של Geekbench ה- OnePlus Pad 2 קיבל ציון "ליבה יחידה" של נקודות 0 "רב ליבות" של 0 . תוכלו להשוות את הדירוג והביצועים שלו עם תוצאות מודלים אחרים בהתבסס על מבחן Geekbench להלן.
OnePlus Pad 2 :
ה- OnePlus Pad 2 ישוחרר בקרוב.
השאר את הדוא"ל שלך , וברגע שהמוצרים ימכרו אתה תהיה הראשון לדעת עליו
חלופות ל- OnePlus Pad 2 :
דירוג מידוד Geekbench
47.60€
$55.21
85.34€
$98.99
55.63€
$64.53
65.57€
$76.06
49.38€
$57.28
51.56€
$59.81
למכירה בקרוב
למכירה בקרוב
מפרט טכני
| מערכת הפעלה (OS) | Android 14 |
| מדד Geekbench | (Multi-Core) - השווה לדגמים האחרים כאן |
| שם המודל | Pad 2 |
| ביצועים | לבדוק antutu benchmark ~ 2009837. - השווה לשאר הדגמים כאן |
לְהַצִיג
| פתרון הבעיה | 3000x2120 - דגמים נוספים ברזולוציית 3000x2120 ראה כאן |
| סוגי זכוכית | זכוכית |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | OGS |
| רב מגע | 10 |
| גודל מסגרת | 4 מ"מ |
| מסך לגוף | 82 % |
| בְּהִירוּת | 750 cd / m² |
| גודל מסך | 12.1 סנטימטרים |
מעבד (CPU)
| אדריכלות מעבד | 1x 3.19 GHz ARM Cortex-X4 + 5x 2.96 GHz ARM Cortex-A720 + 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A520 |
| מותג | Qualcomm |
| דֶגֶם | Snapdragon 8 Gen 3 - דגמים נוספים עם מעבד Snapdragon 8 Gen 3 ראה כאן |
| תאריך הוצאה | 11/15/2023 |
| ליבות | 8 |
| תדירות | 3.19 GHz |
| קצת | קצת 64 |
| טכנולוגיית תהליכים | 4 ננומטר |
| אִחסוּן | 24 Gb |
| GPU | Adreno 750 |
| תדר GPU | 0 Mhz |
| ליבות GPU | 0 |
| TDP | 10 W |
| Features | Snapdragon X75 |
| Upload Speed | 2500 Mbps |
אִחסוּן
| זיכרון ראם) | 12 Gb - דגמים נוספים עם זיכרון RAM של 12 ראה כאן |
| אחסון (ROM) | 256 GB |
| חריץ לכרטיס | לא. |
מַצלֵמָה
| מצלמה אחורית | |
| פתרון הבעיה | 13 Mp - דגמים נוספים עם מצלמת Mp 13 ראה כאן |
| הֶבזֵק | פנס לד |
| מצלמות סלפי | |
| פתרון הבעיה | 8 Mp |
| הֶבזֵק | לא. |
קישוריות רשת
| וויי - פיי | כן |
| בלוטות | כן |
מקום
| תמיכה ברשת | GPS, A-GPS, GLONAS |
סוֹלְלָה
| קיבולת סוללה (mAh) | 9510 mAh |
| סוּג | לא ניתן להסרה |
| טעינה מהירה | כן |
| זמן המתנה | 6-7 ימים |
| חיי סוללה | 2-3 ימים |
| שעות עבודה במצב קשה | 8-9 שעות |
| זמן דיבור | 30 שעות |
חיישנים
| הודעות הובילו | לא. |
| חיישן טביעות אצבע | לא. |
| חיישן קרבה | לא. |
| חיישן אור סביבתי | כן |
| ג'יירו | כן |
| מד תאוצה | כן |
| מצפן | לא. |
| בָּרוֹמֶטֶר | לא. |
| IR | לא. |
נשמע
| מעבד שמע | מְשׁוּלָב |
| רַמקוֹל | כן |
| מִיקרוֹפוֹן | כן |
| שקע אוזניות | לא. |
לְעַצֵב
| ממדים | 268.66 x 195.06 x 6.49 מ"מ |
| מִשׁקָל | 584 g |
| סוג גוף | מסגרת מתכת ומארז זכוכית |
תמיכת שפה
| שפות | - רשימה מפורטת של שפות נתמכות כאן |
תכונות
| מפרטים אחרים | קצב רענון המסך 144Hz |