השווה בין CHUWI HI10 Plus 4/64Gb vs CHUWI CoreBook
| שֵׁם | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | ||
| רב מגע (מספר נגיעות) | 10 | 10 |
| מעבד | Intel Atom Z8350 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| גודל אלכסוני | 10.8 " | 13.3 " |
| פתרון הבעיה | 1920x1280 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Gb | 8 Gb |
| ROM | 64 GB | 128 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 256Gb |
| מצלמה אחורית | 2 Mp | 5 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 2 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 8400 mAh | 9600 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | כן |
| מערכת הפעלה (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| חוֹמֶר | מַתֶכֶת | מתכת ופלסטיק |
| מִשׁקָל | 686 g | 1046 g |
| ממדים | 276.4 x 184.8 x 8.8 מ"מ | 315.00 x 211.00 x 8.5 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI HI10 Plus 4/64Gb : CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI CoreBook : CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus
השוואות הקשורות ל- CHUWI CoreBook
- לְהַשְׁווֹת CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- לְהַשְׁווֹת CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- לְהַשְׁווֹת CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- לְהַשְׁווֹת CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro