השווה בין Lenovo P8 vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
| שֵׁם | Lenovo P8 | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 58933 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 5 |
| מעבד | Qualcomm Snapdragon 625 | Intel Atom Z8350 |
| גודל אלכסוני | 8 " | 10.1 " |
| פתרון הבעיה | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 3 Gb | 4 Gb |
| ROM | 16 GB | 64 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
| מצלמה אחורית | 8 Mp | 2 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 5 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 4250 mAh | 6600 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
| מערכת הפעלה (OS) | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| חוֹמֶר | מסגרת מתכת ומארז פלסטיק | מתכת ופלסטיק |
| מִשׁקָל | 326 g | 562 g |
| ממדים | 208 x 123 x 8,8 מ"מ | 261.8 x 167.3 x 8.5 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי Lenovo
חלופות ל- Lenovo P8 : |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI HI10 Pro 4/64Gb : CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- Lenovo P8
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X80 Pro vs Lenovo P8
- לְהַשְׁווֹת FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X98 Plus II vs Lenovo P8
- לְהַשְׁווֹת Lenovo P8 vs CUBE Free Young X5
- לְהַשְׁווֹת Lenovo P8 vs Lenovo TB3-P8 8703N
השוואות הקשורות ל- CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro