השווה בין CHUWI HI12 4/64Gb vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
| שֵׁם | CHUWI HI12 4/64Gb | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 82247 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 10 | 10 |
| מעבד | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4000 |
| גודל אלכסוני | 12 " | 11.6 " |
| פתרון הבעיה | 2160x1440 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 128 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
| מצלמה אחורית | 5 Mp | Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 2 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 11000 mAh | 4000 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
| מערכת הפעלה (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| חוֹמֶר | פלסטיק | מתכת וגומי |
| מִשׁקָל | 852 g | 750 g |
| ממדים | 296.7 x 202.8 x 8.9 מ"מ | 289 x 180 x 7 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת |
239.37€ ($278.10) ראה פרטים |
השוואות הקשורות ל- CHUWI HI12 4/64Gb
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI12 vs CUBE iWork 10 Pro
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI12 vs CHUWI Ubook with keyboard
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI12 vs CHUWI HI10 X
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI12
השוואות הקשורות ל- CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- לְהַשְׁווֹת CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- לְהַשְׁווֹת CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- לְהַשְׁווֹת TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- לְהַשְׁווֹת TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5