השווה בין CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI VI10 Pro
| שֵׁם | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI VI10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 113611 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 10 | 5 |
| מעבד | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z3736 |
| גודל אלכסוני | 10.8 " | 10.6 " |
| פתרון הבעיה | 2560x1600 | 1366x768 |
| RAM | 4 Gb | 2 Gb |
| ROM | 128 GB | 64 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
| מצלמה אחורית | 8 Mp | 2 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 8 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 7000 mAh | 7000 mAh |
| רֶשֶׁת | 4 G | G |
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | |
| ניווט (מיקום) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| הודעות הובילו | לא. | |
| סורק טביעות האצבע | לא. | |
| מערכת הפעלה (OS) | Android 8.0 (Oreo) | |
| חוֹמֶר | מתכת ופלסטיק | פלסטיק |
| מִשׁקָל | 500 g | 535 g |
| ממדים | 266.2 x 177 x 8.1 מ"מ | 278 x 171 x 8.8 מ"מ |
| מחיר | 178.16€ ($206.65) ראה פרטים |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI VI10 Pro : CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- CHUWI Hi9 Plus
- לְהַשְׁווֹת CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
השוואות הקשורות ל- CHUWI VI10 Pro
- לְהַשְׁווֹת OUKITEL U20 Plus vs Cubot R9
- לְהַשְׁווֹת Cubot R9 vs Leagoo KIICAA Power
- לְהַשְׁווֹת Cubot R9 vs Doogee X5 Max Pro
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Redmi Note 5 vs Meizu Note 8
- לְהַשְׁווֹת Meizu Note 8 vs UMIDIGI F1