השווה בין ONDA V80 vs CHUWI Surbook
שֵׁם | ONDA V80 | CHUWI Surbook |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
אמת מידה של אנטוטו | 28755 | |
רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 10 |
מעבד | Allwinner A64 | Intel Celeron N3450 |
גודל אלכסוני | 8 " | 12.3 " |
פתרון הבעיה | 1920x1200 | 2736x1824 |
RAM | 2 Gb | 6 Gb |
ROM | 16 GB | 128 GB |
זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 256Gb |
מצלמה אחורית | 2 Mp | 5 Mp |
דגם חיישן | ||
מצלמה קדמית (סלפי) | 0.3 Mp | 2 Mp |
סוֹלְלָה | 4200 mAh | 10000 mAh |
רֶשֶׁת | G | G |
כרטיסי סים | ||
וויי - פיי | כן | כן |
בלוטות | כן | כן |
ניווט (מיקום) | ||
הודעות הובילו | לא. | לא. |
סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
מערכת הפעלה (OS) | Android 7.0 | Windows 10 |
חוֹמֶר | פלסטיק | פלסטיק |
מִשׁקָל | 312 g | 967 g |
ממדים | 214 x 125 x 9.5 מ"מ | 297.8 x 203.3 x 9.4 מ"מ |
מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי ONDA
חלופות ל- ONDA V80 : |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI Surbook : CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת PIPO N7 vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת ONDA V80 SE vs ONDA V80
השוואות הקשורות ל- CHUWI Surbook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 Pro vs CHUWI Surbook
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro