השווה בין Jumper Ezpad 6 3/32GB vs CHUWI Ubook
| שֵׁם | Jumper Ezpad 6 3/32GB | CHUWI Ubook |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 84000 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 10 |
| מעבד | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4100 |
| גודל אלכסוני | 11.6 " | 11.6 " |
| פתרון הבעיה | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 2 Gb | 8 Gb |
| ROM | 32 GB | 256 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
| מצלמה אחורית | Mp | 5 Mp |
| דגם חיישן | Отсутствует | |
| מצלמה קדמית (סלפי) | 2 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 7000 mAh | 3500 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
| מערכת הפעלה (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| חוֹמֶר | פלסטיק | מתכת וגומי |
| מִשׁקָל | 700 g | 760 g |
| ממדים | 290.7 x 181 x 10.8 מ"מ | 290.4 x 179.3 x 9.0 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי Jumper
חלופות ל- Jumper Ezpad 6 3/32GB : Jumper Ezpad 7 - לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 Pro - לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6S Pro - לְהַשְׁווֹת |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI Ubook : CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- Jumper Ezpad 6 3/32GB
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 vs CHUWI Ubook with keyboard
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6S Pro
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 7
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 vs Jumper EZPad Mini 8
השוואות הקשורות ל- CHUWI Ubook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- לְהַשְׁווֹת VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro