השווה בין TECLAST P80 Pro vs CHUWI VI8 Plus
| שֵׁם | TECLAST P80 Pro | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 42397 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 5 |
| מעבד | MediaTek MT8163 | Intel Atom Z8300 |
| גודל אלכסוני | 8 " | 8 " |
| פתרון הבעיה | 1280x800 | 1280x800 |
| RAM | 3 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
| מצלמה אחורית | 2 Mp | 2 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 5300 mAh | 4000 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | GPS, A-GPS | |
| הודעות הובילו | לא. | |
| סורק טביעות האצבע | לא. | |
| מערכת הפעלה (OS) | Android 7.0 | |
| חוֹמֶר | מַתֶכֶת | פלסטיק |
| מִשׁקָל | 360 g | 310 g |
| ממדים | 212 x 124 x 9,9 מ"מ | 211.2 x 123.2 x 9.3 מ"מ |
| מחיר | 317.74€ ($366.28) ראה פרטים |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CHUWI
חלופות ל- CHUWI VI8 Plus : CHUWI Ubook with keyboard - לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 X - לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Plus - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- TECLAST P80 Pro
- לְהַשְׁווֹת PIPO N8 vs TECLAST P80 Pro
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi9 Pro vs TECLAST P80 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST P80H vs TECLAST P80 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST T8 vs TECLAST P80 Pro
- לְהַשְׁווֹת CUBE iWork 10 Pro vs TECLAST P80 Pro
השוואות הקשורות ל- CHUWI VI8 Plus
- לְהַשְׁווֹת VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- לְהַשְׁווֹת Blackview A7 vs VKworld F2
- לְהַשְׁווֹת Gretel A7 vs VKworld F2
- לְהַשְׁווֹת Gretel A9 vs VKworld F2
- לְהַשְׁווֹת VKworld F2 vs Doogee X20