השווה בין CUBE iPlay 7T vs VOYO X7
| שֵׁם | CUBE iPlay 7T | VOYO X7 |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 28433 | 21778 |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 5 |
| מעבד | UNISOC SC9832E | MediaTek MT6582 |
| גודל אלכסוני | 7 " | 7 " |
| פתרון הבעיה | 1280x720 | 1920x1200 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 16 GB | 32 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb |
| מצלמה אחורית | 2 Mp | 5 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 2800 mAh | 2000 mAh |
| רֶשֶׁת | 4 G | 3 G |
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | לא. |
| ניווט (מיקום) | GPS, A-GPS | |
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
| מערכת הפעלה (OS) | Android 9.0 | Android 5.0 |
| חוֹמֶר | פלסטיק | מסגרת מתכת ומארז פלסטיק |
| מִשׁקָל | 224 g | 259 g |
| ממדים | 190 x 98 x 9,9 מ"מ | 185 x 108 x 8 מ"מ |
| מחיר | 61.21€ ($70.96) ראה פרטים |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי VOYO
חלופות ל- VOYO X7 : |
השוואות הקשורות ל- CUBE iPlay 7T
- לְהַשְׁווֹת ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- לְהַשְׁווֹת CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- לְהַשְׁווֹת CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- לְהַשְׁווֹת PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
השוואות הקשורות ל- VOYO X7
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi5S Plus vs Xiaomi Redmi 4 Pro
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi5S Plus vs Xiaomi Redmi 4X Pro
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi5S Plus vs OUKITEL K6000 Plus
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi5S Plus vs Xiaomi Mi A1
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi5S Plus vs OUKITEL K6000 Pro