השווה בין FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
שֵׁם | FNF Ifive Mini 4S | ONDA V10 |
---|---|---|
אמת מידה של אנטוטו | 51380 | 36723 |
רב מגע (מספר נגיעות) | 10 | 5 |
מעבד | Rockchip RK3288 | MediaTek MT6753 |
גודל אלכסוני | 7.85 " | 10.1 " |
פתרון הבעיה | 2048x1536 | 1920x1200 |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
ROM | 32 GB | 32 GB |
זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
מצלמה אחורית | 8 Mp | 5 Mp |
דגם חיישן | ||
מצלמה קדמית (סלפי) | 2 Mp | 2 Mp |
סוֹלְלָה | 4800 mAh | 5200 mAh |
רֶשֶׁת | G | 4 G |
כרטיסי סים | ||
וויי - פיי | כן | כן |
בלוטות | כן | כן |
ניווט (מיקום) | GPS, A-GPS | |
הודעות הובילו | לא. | לא. |
סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
מערכת הפעלה (OS) | Android 6.0 | Android 7.0 |
חוֹמֶר | מתכת ופלסטיק | פלסטיק |
מִשׁקָל | 320 g | 490 g |
ממדים | 200 x 135 x 6,9 מ"מ | 240 x 170 x 8,3 מ"מ |
מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי FNF
חלופות ל- FNF Ifive Mini 4S : |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי ONDA
חלופות ל- ONDA V10 : |
השוואות הקשורות ל- FNF Ifive Mini 4S
- לְהַשְׁווֹת VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- לְהַשְׁווֹת CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
- לְהַשְׁווֹת FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8
- לְהַשְׁווֹת FNF Ifive Mini 4S vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
השוואות הקשורות ל- ONDA V10
- לְהַשְׁווֹת VOYO Q101 vs ONDA V10
- לְהַשְׁווֹת CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 vs TECLAST A10S
- לְהַשְׁווֹת TECLAST 98 vs ONDA V10
- לְהַשְׁווֹת CUBE iPlay 10 vs ONDA V10