השווה בין Jumper EZPad Mini 8 vs CUBE U33GT
| שֵׁם | Jumper EZPad Mini 8 | CUBE U33GT |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | ||
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 5 |
| מעבד | Intel Atom Z8300 | MediaTek MT8163 |
| גודל אלכסוני | 8 " | 8 " |
| פתרון הבעיה | 1920x1200 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 1 Gb |
| ROM | 64 GB | 8 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 32 ג'יגה-בתים |
| מצלמה אחורית | Mp | 2 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| סוֹלְלָה | 3800 mAh | 3500 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | ||
| סורק טביעות האצבע | ||
| מערכת הפעלה (OS) | Windows 10 | |
| חוֹמֶר | פלסטיק | פלסטיק |
| מִשׁקָל | 360 g | 345 g |
| ממדים | 214 x 124 x 8.9 מ"מ | 209.72 x 127.73 x 10.5 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי Jumper
חלופות ל- Jumper EZPad Mini 8 : Jumper Ezpad 7 - לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 Pro - לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6S Pro - לְהַשְׁווֹת |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי CUBE
חלופות ל- CUBE U33GT : CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - לְהַשְׁווֹת CUBE Alldocube M8 - לְהַשְׁווֹת CUBE ALLDOCUBE M5 - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- Jumper EZPad Mini 8
- לְהַשְׁווֹת CHUWI Hi8 Air vs Jumper EZPad Mini 8
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X80 Pro vs Jumper EZPad Mini 8
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi Pad 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- לְהַשְׁווֹת Jumper EZPad Mini 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- לְהַשְׁווֹת PIPO W2S vs Jumper EZPad Mini 8
השוואות הקשורות ל- CUBE U33GT
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Redmi 4X Pro vs Cubot X18
- לְהַשְׁווֹת UMIDIGI C Note vs Cubot X18
- לְהַשְׁווֹת LeEco Le 2 (X520/X526) vs Cubot X18
- לְהַשְׁווֹת Doogee S60 vs Cubot X18
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Redmi 5A vs Cubot X18