השווה בין ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
| שֵׁם | ONDA V80 | Jumper Ezbook 6S Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 28755 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 10 |
| מעבד | Allwinner A64 | Intel Atom® x7-E3950 |
| גודל אלכסוני | 8 " | 11.6 " |
| פתרון הבעיה | 1920x1200 | 1920x1080 |
| RAM | 2 Gb | 6 Gb |
| ROM | 16 GB | 128 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
| מצלמה אחורית | 2 Mp | Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 4200 mAh | 9000 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | לא. |
| מערכת הפעלה (OS) | Android 7.0 | Windows 10 |
| חוֹמֶר | פלסטיק | פלסטיק |
| מִשׁקָל | 312 g | 750 g |
| ממדים | 214 x 125 x 9.5 מ"מ | 270 x 170 x 9 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי ONDA
חלופות ל- ONDA V80 : |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי Jumper
חלופות ל- Jumper Ezbook 6S Pro : Jumper Ezpad 6 Pro - לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 7 - לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6S Pro - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת PIPO N7 vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת ONDA V80 SE vs ONDA V80
השוואות הקשורות ל- Jumper Ezbook 6S Pro
- לְהַשְׁווֹת CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- לְהַשְׁווֹת Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- לְהַשְׁווֹת CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- לְהַשְׁווֹת CUBE iWork 10 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro