השווה בין ONDA V80 SE vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| שֵׁם | ONDA V80 SE | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| אמת מידה של אנטוטו | 23777 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 10 |
| מעבד | Allwinner A64 | MediaTek MT8173 |
| גודל אלכסוני | 8 " | 10.1 " |
| פתרון הבעיה | 1920x1200 | 2560x1600 |
| RAM | 2 Gb | 4 Gb |
| ROM | 32 GB | 64 GB |
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 64Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 256Gb |
| מצלמה אחורית | 2 Mp | 8 Mp |
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| סוֹלְלָה | 4200 mAh | 6600 mAh |
| רֶשֶׁת | G | G |
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן |
| בלוטות | כן | כן |
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. |
| סורק טביעות האצבע | לא. | כן |
| מערכת הפעלה (OS) | Android 5.1 | Android 6.0 |
| חוֹמֶר | פלסטיק | מסגרת מתכת ומארז פלסטיק |
| מִשׁקָל | 312 g | 567 g |
| ממדים | 214 x 125.3 x 9.5 מ"מ | 252 x 165 x 9.3 מ"מ |
| מחיר |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי ONDA
חלופות ל- ONDA V80 SE : |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי ONDA
חלופות ל- ONDA V10 Pro 4/64Gb : |
השוואות הקשורות ל- ONDA V80 SE
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- לְהַשְׁווֹת CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
- לְהַשְׁווֹת ONDA V80 SE vs ONDA V80
- לְהַשְׁווֹת ONDA V80 SE vs CUBE U63
- לְהַשְׁווֹת ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
השוואות הקשורות ל- ONDA V10 Pro 4/64Gb
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- לְהַשְׁווֹת CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- לְהַשְׁווֹת ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20