השווה בין TECLAST M40 Pro vs TECLAST X2 Pro
שֵׁם | TECLAST M40 Pro | TECLAST X2 Pro |
---|---|---|
אמת מידה של אנטוטו | 244372 | |
רב מגע (מספר נגיעות) | 10 | 5 |
מעבד | UNISOC Tiger T618 | Intel Core M 5Y10C |
גודל אלכסוני | 10.1 " | 11.6 " |
פתרון הבעיה | 1920x1200 | 1920x1080 |
RAM | 6 Gb | 4 Gb |
ROM | 128 GB | 64 GB |
זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 256Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb |
מצלמה אחורית | 8 Mp | 5 Mp |
דגם חיישן | ||
מצלמה קדמית (סלפי) | 5 Mp | 2 Mp |
סוֹלְלָה | 7000 mAh | 12000 mAh |
רֶשֶׁת | 4 G | G |
כרטיסי סים | ||
וויי - פיי | כן | כן |
בלוטות | כן | כן |
ניווט (מיקום) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
הודעות הובילו | לא. | |
סורק טביעות האצבע | לא. | |
מערכת הפעלה (OS) | Android 11 | |
חוֹמֶר | מַתֶכֶת | פלסטיק |
מִשׁקָל | 580 g | 844 g |
ממדים | 240 x 167 x 9.4 מ"מ | 303 x 185.3 x 10.5 מ"מ |
מחיר | 113.51€ ($123.43) ראה פרטים |
הופסק.
צפה כאן בכל דגמי TECLAST
חלופות ל- TECLAST X2 Pro : TECLAST T50HD - לְהַשְׁווֹת TECLAST P40HD - לְהַשְׁווֹת TECLAST P80X - לְהַשְׁווֹת |
השוואות הקשורות ל- TECLAST M40 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M40 Pro vs TECLAST M40 Plus
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M40 Pro vs TECLAST T40 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M40 Pro vs TECLAST T40S
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M40 Pro vs TECLAST T10
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M40 Pro vs Samsung Galaxy Tab A7 Lite
השוואות הקשורות ל- TECLAST X2 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X2 Pro vs TECLAST TBook 16
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X2 Pro vs TECLAST Tbook 16S
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X2 Pro vs Alldocube X Neo
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X2 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5