השווה בין TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb vs TECLAST X4
| שֵׁם | TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb | TECLAST X4 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| אמת מידה של אנטוטו | 76000 | |
| רב מגע (מספר נגיעות) | 5 | 10 | 
| מעבד | Intel Atom Z8300 | Intel Celeron N4100 | 
| גודל אלכסוני | 11.6 " | 11.6 " | 
| פתרון הבעיה | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| RAM | 4 Gb | 8 Gb | 
| ROM | 64 GB | 256 GB | 
| זיכרון חיצוני | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 128Gb | MicroSD (TF), תומך בכרטיסים עד 256Gb | 
| מצלמה אחורית | Mp | 5 Mp | 
| דגם חיישן | ||
| מצלמה קדמית (סלפי) | 2 Mp | 2 Mp | 
| סוֹלְלָה | 7200 mAh | 3500 mAh | 
| רֶשֶׁת | G | G | 
| כרטיסי סים | ||
| וויי - פיי | כן | כן | 
| בלוטות | כן | כן | 
| ניווט (מיקום) | ||
| הודעות הובילו | לא. | לא. | 
| סורק טביעות האצבע | לא. | לא. | 
| מערכת הפעלה (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 | 
| חוֹמֶר | פלסטיק | מַתֶכֶת | 
| מִשׁקָל | 772 g | 840 g | 
| ממדים | 290 x 181 x 4.8 מ"מ | 290 x 179 x 8.9 מ"מ | 
| מחיר | הופסק.
    צפה כאן בכל דגמי TECLAST חלופות ל- TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb : TECLAST P30S - לְהַשְׁווֹת TECLAST P80 Pro - לְהַשְׁווֹת TECLAST M40 Plus - לְהַשְׁווֹת | 201.57€ ($233.25) ראה פרטים | 
השוואות הקשורות ל- TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb
- לְהַשְׁווֹת TECLAST Tbook 16 Pro vs CHUWI HI12
- לְהַשְׁווֹת TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- לְהַשְׁווֹת TECLAST Tbook 16 Pro vs CHUWI Ubook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST Tbook 16 Pro vs Alldocube X Neo
- לְהַשְׁווֹת TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
השוואות הקשורות ל- TECLAST X4
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4
- לְהַשְׁווֹת TECLAST M30 vs TECLAST X4
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- לְהַשְׁווֹת TECLAST X4 vs TECLAST T30
- לְהַשְׁווֹת Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST X4