Perbandingan Alfawise Tab vs FNF Ifive Mini 4S: kelebihan dan kekurangan
| Nama | Alfawise Tab | FNF Ifive Mini 4S |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 53288 | 51380 |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8173 | Rockchip RK3288 |
| Layar diagonal | 7.9 " | 7.85 " |
| Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Memori akses acak (RAM) | 4 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 64 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 64GB |
| Kamera belakang | 8 Mp | 8 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 6200 mah | 4800 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Bahan tubuh | Logam | Logam dan plastik |
| Bobot | 368 gr | 320 gr |
| Dimensi (ukuran) | 204 x 135 x 7 mm | 200 x 135 x 6,9 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model Alfawise di sini
Alternatif untuk Alfawise Tab: |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model FNF di sini
Alternatif untuk FNF Ifive Mini 4S: |
perbandingan terkait Alfawise Tab
- Perbandingan Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
- Perbandingan Alfawise Tab vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Perbandingan ONDA V10 Pro vs Alfawise Tab
- Perbandingan Alfawise Tab vs TECLAST M89 Pro
- Perbandingan Alfawise Tab vs Jumper EZPad Mini 8
perbandingan terkait FNF Ifive Mini 4S
- Perbandingan VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- Perbandingan TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- Perbandingan CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
- Perbandingan FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
- Perbandingan FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8