Perbandingan Alfawise Tab vs ONDA V10 Pro 4/64Gb: kelebihan dan kekurangan
| Nama | Alfawise Tab | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 53288 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Layar diagonal | 7.9 " | 10.1 " |
| Resolusi | 2048x1536 | 2560x1600 |
| Memori akses acak (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Memori internal (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB |
| Kamera belakang | 8 Mp | 8 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 6200 mah | 6600 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | ada |
| sistem operasi | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Bahan tubuh | Logam | Bingkai logam, kotak plastik |
| Bobot | 368 gr | 567 gr |
| Dimensi (ukuran) | 204 x 135 x 7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model Alfawise di sini
Alternatif untuk Alfawise Tab: |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model ONDA di sini
Alternatif untuk ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
perbandingan terkait Alfawise Tab
- Perbandingan FNF Ifive Mini 4S vs Alfawise Tab
- Perbandingan Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
- Perbandingan Alfawise Tab vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Perbandingan Alfawise Tab vs TECLAST M89 Pro
- Perbandingan Alfawise Tab vs Jumper EZPad Mini 8
perbandingan terkait ONDA V10 Pro 4/64Gb
- Perbandingan ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Perbandingan TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Perbandingan ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Perbandingan CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Perbandingan ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20