Perbandingan Alldocube X Neo vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: kelebihan dan kekurangan
| Nama | Alldocube X Neo | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 140277 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Atom Z8350 |
| Layar diagonal | 10.5 " | 10.8 " |
| Resolusi | 2560x1600 | 1920x1280 |
| Memori akses acak (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Memori internal (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 8 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 7700 mah | 8400 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Android 9.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| Bahan tubuh | Bingkai logam, kotak plastik | Logam |
| Bobot | 510 gr | 686 gr |
| Dimensi (ukuran) | 241.3 x 171.1 x 8.9 mm | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model Alldocube di sini
Alternatif untuk Alldocube X Neo: Alldocube Knote X Pro - bandingkan |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan |
perbandingan terkait Alldocube X Neo
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs Alldocube X Neo
- Perbandingan TECLAST T30 vs Alldocube X Neo
- Perbandingan TECLAST T10 vs Alldocube X Neo
- Perbandingan CHUWI HI9 Air vs Alldocube X Neo
- Perbandingan TECLAST T20 vs Alldocube X Neo
perbandingan terkait CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Perbandingan CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Perbandingan TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus