Perbandingan CHUWI HI8 vs CHUWI CoreBook: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI HI8 | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 56000 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 10 |
| CPU | Intel Atom Z3736 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Layar diagonal | 8 " | 13.3 " |
| Resolusi | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 8 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 128 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB |
| Kamera belakang | 2 Mp | 5 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 4000 mah | 9600 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | ada | |
| sistem operasi | Windows 10 | |
| Bahan tubuh | Plastik | Logam dan plastik |
| Bobot | 304 gr | 1046 gr |
| Dimensi (ukuran) | 211 x 123 x 9.3 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI HI8: CHUWI Hi9 Plus - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI CoreBook: CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan |
perbandingan terkait CHUWI HI8
- Perbandingan Meizu M5 vs Xiaomi Redmi 4X Pro
- Perbandingan Meizu M5 vs UMIDIGI C Note
- Perbandingan Meizu M5 vs Xiaomi Redmi Note 4
- Perbandingan Xiaomi Redmi 4X vs ZTE Nubia Z19
- Perbandingan Meizu M5 vs Meizu M3 Note
perbandingan terkait CHUWI CoreBook
- Perbandingan CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Perbandingan CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Perbandingan CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Perbandingan TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Perbandingan CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro