Perbandingan CHUWI HI9 vs TECLAST T10: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI HI9 | TECLAST T10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 57662 | 57242 |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8176 |
| Layar diagonal | 8.4 " | 10.1 " |
| Resolusi | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Memori akses acak (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Memori internal (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | |
| Kamera belakang | 5 Mp | 13 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 8 Mp |
| Baterai | 4500 mah | 8100 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | ada |
| sistem operasi | Android 7.0 | Android 7.0 |
| Bahan tubuh | Plastik | Bingkai logam, kotak plastik |
| Bobot | 327 gr | 466 gr |
| Dimensi (ukuran) | 216.5 × 129.5 × 8.8 mm | 240 x 170 x 9,5 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI HI9: CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model TECLAST di sini
Alternatif untuk TECLAST T10: TECLAST M40S - bandingkan TECLAST T50 Pro - bandingkan TECLAST P80 New - bandingkan |
perbandingan terkait CHUWI HI9
- Perbandingan CHUWI HI9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- Perbandingan CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9
- Perbandingan Lenovo TB3-P8 8703N vs CHUWI HI9
perbandingan terkait TECLAST T10
- Perbandingan TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Perbandingan TECLAST T10 vs CHUWI HI9 Air
- Perbandingan TECLAST X98 Plus II vs TECLAST T10
- Perbandingan TECLAST 98 vs TECLAST T10
- Perbandingan TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini