Perbandingan CHUWI Hi9 Pro vs ONDA V820W: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI Hi9 Pro | ONDA V820W |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 89334 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8300 |
| Layar diagonal | 8.4 " | 8 " |
| Resolusi | 2560x1600 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 3 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 8 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 5 Mp | 0.3 Mp |
| Baterai | 5000 mah | 4200 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Android 8.0 (Oreo) | |
| Bahan tubuh | Logam, karet | Plastik |
| Bobot | 384 gr | 350 gr |
| Dimensi (ukuran) | 215 x 126 x 6,7 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model ONDA di sini
Alternatif untuk ONDA V820W: |
perbandingan terkait CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
perbandingan terkait ONDA V820W
- Perbandingan LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Perbandingan UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro