Perbandingan CHUWI Ubook with keyboard vs TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI Ubook with keyboard | TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | ||
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8750 |
| Layar diagonal | 11.6 " | 11.6 " |
| Resolusi | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Memori akses acak (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Memori internal (ROM) | 256 GB | 64 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 5 Mp | 5 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 3500 mah | 8500 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Windows 10 | Windows 10, Android 6.0 |
| Bahan tubuh | Logam, karet | Logam dan plastik |
| Bobot | 760 gr | 1027 gr |
| Dimensi (ukuran) | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 303 x 179.5 x 10 mm |
| Harga | Rp5286182.96 ($318.30) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model TECLAST di sini
Alternatif untuk TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb: TECLAST P80T - bandingkan TECLAST P10S - bandingkan TECLAST M16 - bandingkan |
perbandingan terkait CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
perbandingan terkait TECLAST TBook 16 Power 8/64Gb
- Perbandingan TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus
- Perbandingan TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI13
- Perbandingan CHUWI Hibook Pro vs TECLAST TBook 16 Power
- Perbandingan TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI HI12
- Perbandingan TECLAST X5 Pro vs TECLAST TBook 16 Power