Perbandingan CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI Ubook | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Tolok ukur antutu (kinerja) | ||
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 | 
| CPU | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8350 | 
| Layar diagonal | 11.6 " | 10.8 " | 
| Resolusi | 1920x1080 | 1920x1280 | 
| Memori akses acak (RAM) | 8 GB | 4 GB | 
| Memori internal (ROM) | 256 GB | 64 GB | 
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | 
| Kamera belakang | 5 Mp | 2 Mp | 
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp | 
| Baterai | 3500 mah | 8400 mah | 
| Tipe jaringan | G | G | 
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada | 
| Bluetooth | ada | ada | 
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | Tidak | 
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak | 
| sistem operasi | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 | 
| Bahan tubuh | Logam, karet | Logam | 
| Bobot | 760 gr | 686 gr | 
| Dimensi (ukuran) | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm | 
| Harga | Berhenti diproduksi
    Lihat semua model CHUWI di sini Alternatif untuk CHUWI Ubook: CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan | Berhenti diproduksi
    Lihat semua model CHUWI di sini Alternatif untuk CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan | 
perbandingan terkait CHUWI Ubook
- Perbandingan TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Perbandingan TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Perbandingan CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Perbandingan VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Perbandingan CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
perbandingan terkait CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Perbandingan CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Perbandingan CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Perbandingan TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus