Perbandingan CHUWI Ubook vs TECLAST X3 Pro: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI Ubook | TECLAST X3 Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Tolok ukur antutu (kinerja) | ||
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 | 
| CPU | Intel Celeron N4100 | Intel Core M3 6Y30 | 
| Layar diagonal | 11.6 " | 11.6 " | 
| Resolusi | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Memori akses acak (RAM) | 8 GB | 8 GB | 
| Memori internal (ROM) | 256 GB | 128 GB | 
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | 
| Kamera belakang | 5 Mp | 5 Mp | 
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp | 
| Baterai | 3500 mah | 4500 mah | 
| Tipe jaringan | G | G | 
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada | 
| Bluetooth | ada | ada | 
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Windows 10 | |
| Bahan tubuh | Logam, karet | Logam, karet | 
| Bobot | 760 gr | 860 gr | 
| Dimensi (ukuran) | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 303.8 x 186.1 x 10.1 mm | 
| Harga | Berhenti diproduksi
    Lihat semua model CHUWI di sini Alternatif untuk CHUWI Ubook: CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan | Berhenti diproduksi
    Lihat semua model TECLAST di sini Alternatif untuk TECLAST X3 Pro: TECLAST P20HD - bandingkan TECLAST P80 Pro - bandingkan TECLAST T40S - bandingkan | 
perbandingan terkait CHUWI Ubook
- Perbandingan TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Perbandingan TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Perbandingan CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Perbandingan VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Perbandingan CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
perbandingan terkait TECLAST X3 Pro
- Perbandingan TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- Perbandingan TECLAST X3 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Perbandingan TECLAST X3 Pro vs TECLAST X4
- Perbandingan TECLAST X3 Pro vs CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan TECLAST P10S vs TECLAST X3 Pro