Perbandingan CHUWI HI8-Pro vs CHUWI VI8 Plus: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CHUWI HI8-Pro | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 76336 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8300 | Intel Atom Z8300 |
| Layar diagonal | 8 " | 8 " |
| Resolusi | 1280x800 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 2 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 4000 mah | 4000 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Windows 10, Android 5.1 | |
| Bahan tubuh | Bingkai logam, kotak plastik | Plastik |
| Bobot | 350 gr | 310 gr |
| Dimensi (ukuran) | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm | 211.2 x 123.2 x 9.3 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI HI8-Pro: CHUWI Hi9 Plus - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI VI8 Plus: CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Hi9 Plus - bandingkan |
perbandingan terkait CHUWI HI8-Pro
- Perbandingan VOYO Q101 vs CHUWI HI8-Pro
- Perbandingan TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Perbandingan Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Perbandingan Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Perbandingan Elephone A2 Pro vs Cubot J5
perbandingan terkait CHUWI VI8 Plus
- Perbandingan VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Perbandingan Blackview A7 vs VKworld F2
- Perbandingan Gretel A7 vs VKworld F2
- Perbandingan Gretel A9 vs VKworld F2
- Perbandingan VKworld F2 vs Doogee X20