Perbandingan Huawei Matepad Pro 6/128Gb vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2: kelebihan dan kekurangan
Nama | Huawei Matepad Pro 6/128Gb | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Tolok ukur antutu (kinerja) | 511748 | |
Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 |
CPU | Huawei HiSilicon Kirin 990 | Intel Celeron N3450 |
Layar diagonal | 10.8 " | 11.6 " |
Resolusi | 2560x1600 | 1920x1080 |
Memori akses acak (RAM) | 6 GB | 6 GB |
Memori internal (ROM) | 128 GB | 128 GB |
Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB |
Kamera belakang | 13 Mp | 2 Mp |
Model matriks (sensor) | ||
Kamera depan (selfie) | 8 Mp | 2 Mp |
Baterai | 7250 mah | 4000 mah |
Tipe jaringan | G | G |
Jumlah kartu SIM | ||
Wifi | ada | ada |
Bluetooth | ada | ada |
Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Indikator acara | ada | Tidak |
Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
sistem operasi | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
Bahan tubuh | Logam | Logam |
Bobot | 460 gr | 740 gr |
Dimensi (ukuran) | 246 x 159 x 7.2 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
Harga | Rp6731530.58 ($413.05) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE Alldocube M8 - bandingkan CUBE iPlay 8 Pro - bandingkan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - bandingkan |
perbandingan terkait Huawei Matepad Pro 6/128Gb
- Perbandingan TECLAST A10H vs Huawei Matepad Pro
- Perbandingan Jumper Ezbook 6S Pro vs Huawei Matepad Pro
- Perbandingan Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10
- Perbandingan Huawei Matepad Pro vs Huawei MediaPad M6 8.4
- Perbandingan Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10s
perbandingan terkait CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Perbandingan ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2