Perbandingan CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CUBE T9 (4G): kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CUBE T9 (4G) |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | ||
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | MediaTek MT8752 |
| Layar diagonal | 13.3 " | 9.7 " |
| Resolusi | 2560x1440 | 2048x1536 |
| Memori akses acak (RAM) | 8 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 256 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | |
| Kamera belakang | 5 Mp | 13 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 5500 mah | 10000 mah |
| Tipe jaringan | G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | |
| Navigasi | ||
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Windows 10 | |
| Bahan tubuh | Logam | |
| Bobot | 1060 gr | gr |
| Dimensi (ukuran) | 335 x 205 x 10,2 mm | mm |
| Harga | Rp6953358.10 ($416.02) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE T9 (4G): CUBE iPlay 10 Pro - bandingkan CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - bandingkan CUBE Alldocube M8 - bandingkan |
perbandingan terkait CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Perbandingan CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Perbandingan TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
perbandingan terkait CUBE T9 (4G)
- Perbandingan ZUK Edge vs Xiaomi Redmi Note 4X
- Perbandingan Xiaomi Mi5S Plus vs ZUK Edge
- Perbandingan THL Knight 2 vs Xiaomi Redmi Note 5
- Perbandingan ZUK Edge vs Xiaomi Redmi Note 4
- Perbandingan ZUK Edge vs ZUK Z2