Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5XS vs CUBE T12: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE ALLDOCUBE M5XS | CUBE T12 |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 86599 | 20865 |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8321 |
| Layar diagonal | 10.1 " | 10.1 " |
| Resolusi | 1920x1200 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 3 GB | 1 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 16 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 64GB |
| Kamera belakang | 5 Mp | 5 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Baterai | 6600 mah | 5000 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | 3 G |
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Bahan tubuh | Plastik | Bingkai logam, kotak plastik |
| Bobot | 510 gr | 555 gr |
| Dimensi (ukuran) | 241,3 x 171,7 x 8,7 mm | 240 x 167 x 8.6 mm |
| Harga | Rp2510166.66 ($150.44) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE T12: CUBE ALLDOCUBE M5XS - bandingkan CUBE iPlay 8 Pro - bandingkan CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - bandingkan |
perbandingan terkait CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5X vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Perbandingan TECLAST P10 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Perbandingan CUBE Alldocube M8 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Perbandingan TECLAST M30 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
perbandingan terkait CUBE T12
- Perbandingan CUBE T12 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Perbandingan CUBE T12 vs TECLAST M30
- Perbandingan CUBE T12 vs CUBE Alldocube C5
- Perbandingan CUBE T12 vs TECLAST P10S
- Perbandingan CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE T12