Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs ONDA Obook 10: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE ALLDOCUBE M5 | ONDA Obook 10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 90337 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8300 |
| Layar diagonal | 10.1 " | 10.1 " |
| Resolusi | 2560x1600 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Memori internal (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 5 Mp | Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 6600 mah | 6000 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | |
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Android 8.0 (Oreo) | |
| Bahan tubuh | Logam dan plastik | Plastik |
| Bobot | 510 gr | 575 gr |
| Dimensi (ukuran) | 241 x 171 x 8.7 mm | 250 x 164 x 8 mm |
| Harga | Rp4995705.06 ($299.11) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model ONDA di sini
Alternatif untuk ONDA Obook 10: |
perbandingan terkait CUBE ALLDOCUBE M5
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Perbandingan TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Perbandingan CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
perbandingan terkait ONDA Obook 10
- Perbandingan ONDA Obook 10 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Perbandingan ONDA Obook 10 vs Alldocube iPlay 20
- Perbandingan ONDA Obook 10 vs CUBE iWork 10 Pro
- Perbandingan ONDA Obook 10 vs Jumper Ezpad 7