Perbandingan CUBE Alldocube M8 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE Alldocube M8 | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 107442 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N3450 |
| Layar diagonal | 8 " | 11.6 " |
| Resolusi | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Memori akses acak (RAM) | 3 GB | 6 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 128 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB |
| Kamera belakang | 5 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 5500 mah | 4000 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Bahan tubuh | Plastik | Logam |
| Bobot | 345 gr | 740 gr |
| Dimensi (ukuran) | 215 x 122.9 x 8.48 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
| Harga | Rp1825151.86 ($110.05) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE iPlay 8 Pro - bandingkan CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - bandingkan CUBE Alldocube M8 - bandingkan |
perbandingan terkait CUBE Alldocube M8
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Alldocube M8
- Perbandingan CHUWI Hi9 Pro vs CUBE Alldocube M8
- Perbandingan TECLAST A10S vs CUBE Alldocube M8
- Perbandingan TECLAST M20 vs CUBE Alldocube M8
- Perbandingan Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube M8
perbandingan terkait CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go